TES V: Skyrim — Булавы и боевые молоты
Мечи | Топоры и секиры | Булавы и молоты | Кинжалы | Луки и стрелы | Арбалеты и болты | Посохи
На данной странице представлен полный список одноручного и двуручного дробящего оружия, которое можно найти или создать самому в игре The Elder Scrolls V: Skyrim, и чит-коды к нему.
Данный вид оружия характеризуется низкой скоростью маха, но большим коэффициентом оглушения. Развитие соответствующих навыков персонажа позволяет носителю оружия игнорировать часть защитной брони противника.
Одноручные булавы
- Дальность: 1.0;
- Скорость: 0.8;
- Оглушение: 1.00.
Вид | Название | Урон | Вес | Стоимость | Компоненты | ||||||||||||||||||||||||
Железная булава 00013982 | 9 | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Стальная булава 00013988 | 10 | 14 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Оркская булава 00013990 | 11 | 15 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
Двемерская булава 00013998 | 12 | 16 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
Эльфийская булава 000139a0 | 13 | 17 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||
Нордская булава xx01cdb0 | 13 | 16 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||
Стеклянная булава 000139a8 | 14 | 18 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||
Эбонитовая булава 000139b0 | 16 | 19 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
Сталгримовая булава xx01cdb7 | 16 | 18 | 1375 | ||||||||||||||||||||||||||
Даэдрическая булава 000139b8 | 16 | 20 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||
Драконья костяная булава xx014fcd | 17 | 22 | 2000 |
Двуручные булавы
- Дальность: 1.3;
- Скорость: 0.6;
- Оглушение: 1.25.
Вид | Название | Урон | Вес | Стоимость | Компоненты | ||||||||||||||||||||||||
Железный боевой молот 00013981 | 18 | 24 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Стальной боевой молот 0001398a | 20 | 25 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Орский боевой молот 00013992 | 21 | 26 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Двемерский боевой молот 0001399a | 22 | 27 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||
Эльфийский боевой молот 000139a2 | 23 | 28 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||
Нордский боевой молот xx01cdb3 | 23 | 27 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
Стеклянный боевой молот 000139aa | 24 | 29 | 985 | ||||||||||||||||||||||||||
Эбонитовый боевой молот 000139b2 | 25 | 30 | 1725 | ||||||||||||||||||||||||||
Сталгримовый боевой молот xx01cdba | 26 | 29 | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||
Даэдрический боевой молот 000139ba | 27 | 31 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
Драконий костяной боевой молот xx014fd0 | 28 | 33 | 4275 |
Комментарии (0)
Комментариев, к сожалению, нет, но вы можете это исправить.