TES V: Skyrim — Одноручные и двуручные топоры
Мечи | Топоры и секиры | Булавы и молоты | Кинжалы | Луки и стрелы | Арбалеты и болты | Посохи
На данной странице представлен полный список одноручных и двуручных топоров, которые можно найти или создать самому в игре The Elder Scrolls V: Skyrim, вместе с кодами к ним.
Данный вид оружия характеризуется средней скоростью маха и средним коэффициентом оглушения. Развитие соответствующих навыков персонажа позволяет наносить с помощью топоров сильные кровотечения, наносящие противнику серьезный урон с течением времени.
Одноручные топоры
- Дальность: 1.0;
- Скорость: 0.9;
- Оглушение: 0.85.
Вид | Название | Урон | Вес | Стоимость | Компоненты | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Железный топор 00013790 | 8 | 11 | 30 | КООООООМПОНЕНТЫ | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Стальной топор 00013983 | 9 | 12 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Оркский топор 0001398b | 10 | 13 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Двемерский топор 00013993 | 11 | 14 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Нордский топор героя 00068c63 | 12 | 11 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Небесный стальной топор 0009f260 | 12 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Эльфийский топор 0001399b | 12 | 15 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Нордский топор xx01cdb2 | 12 | 14 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Стеклянный топор 000139a3 | 13 | 16 | 490 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Эбонитовый топор 000139ab | 15 | 17 | 865 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Сталгримовый топор xx01cdb9 | 15 | 16 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Даэдрический топор 000139b3 | 15 | 18 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Даэдрический топор 000139b3 | 16 | 21 | 1700 |
Двуручные топоры
- Дальность: 1.3;
- Скорость: 0.7;
- Оглушение: 1.15.
Вид | Название | Урон | Вес | Стоимость | Компоненты | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Железная секира 00013980 | 16 | 20 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Стальная секира 00013984 | 18 | 21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Оркская секира 0001398c | 19 | 25 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Двемерская секира 00013994 | 20 | 23 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Нордская секира героя 00068c79 | 21 | 20 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Небесная стальная секира 0009f25f | 21 | 21 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Эльфийская секира 0001399c | 21 | 24 | 520 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Нордская секира xx01cdad | 21 | 23 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Стеклянная секира 000139a4 | 22 | 25 | 900 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Эбонитовая секира 000139ac | 23 | 26 | 1585 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Сталгримовая секира xx01cdb4 | 24 | 25 | 2150 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Даэдрическая секира 000139b4 | 25 | 27 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Драконья костяная секира xx014fc3 | 26 | 30 | 3000 |
Комментарии (0)
Комментариев, к сожалению, нет, но вы можете это исправить.