Ведьмак 2: Убийцы королей — Серебряные мечи
Доспехи | Стальные мечи | Серебряные мечи
На данной странице представлен полный список серебряных мечей, которые можно найти или выковать в игре Ведьмак 2 (The Witcher 2: Assassins of Kings). Обратите внимание, что в поле «Местонахождение» указан, как правило, лишь один из возможных способов нахождения оружия. Цена и вес не указаны в силу малой значимости этих параметров.
Пролог
| Вид | Название | Урон | Свойства | Местонахождение |
![]() | Серебряный ведьмачий меч | 10-17 | Кровотечение +5% | Инвентарь по умолчанию |
![]() | Арондит | 11-18 | Кровотечение +5% | Импорт сохранений |
![]() | Лунное лезвие | 14-22 | Кровотечение +20-25% Дополнительный урон от Знаков +5 | Импорт сохранений |
Глава 1
| Вид | Название | Урон | Свойства | Местонахождение |
![]() | Посеребренный меч | 8-16 | Кровотечение +4% | Продает Бертольд |
![]() | Крепкий серебряный ведьмачий меч | 12-18 | Кровотечение +5-7% | - |
![]() | Меч из Каэр Морхена | 16-24 | Кровотечение +5-10% Шанс убийства с одного удара +1% | На поляне после боя с «крабом» |
![]() | Отличный серебряный ведьмачий меч | 18-25 | Кровотечение +10-15% Генерация адреналина +1 | Рецепт на меч — награда за выполнение контрактов на накеров и эндриаг |
![]() | Анафема | 20-25 | Кровотечение +15% Шанс мгновенного убийства +1% | Чертеж у кузнеца-гнома во Флотзаме |
Глава 2
| Вид | Название | Урон | Свойства | Местонахождение |
![]() | Серебряный меч с голубой метеоритной рудой | 18-24 | Дополнительный урон от Знаков +5 | Чертеж у продавцов в соответствующих базах |
![]() | Серебряный меч с красной метеоритной рудой | 18-24 | Шанс убийства с одного удара +1% | Чертеж у продавцов в соответствующих базах |
![]() | Серебряный меч с желтой метеоритной рудой | 18-24 | Адреналин при попадании +1 | Чертеж у продавцов в соответствующих базах |
![]() | Парламентёр | 19-25 | Здоровье +30 Кровотечение +20% Заморозка +20% | Труп ассассина (путь Роше) |
![]() | Гарпия | 15-30 | Кровотечение +10-15% Урон гарпиям +10-15% | Труп гарпии |
![]() | Судьба | 20-26 | Отравление +10% | Мумии в катакомбах |
![]() | Крепкий серебряный меч с голубой метеоритной рудой | 30-32 | Дополнительный урон от Знаков +7 | Чертеж у продавцов в соответствующих базах |
![]() | Крепкий серебряный меч с красной метеоритной рудой | 30-32 | Шанс убийства с одного удара +1% | Чертеж у продавцов в соответствующих базах |
![]() | Крепкий серебряный меч с желтой метеоритной рудой | 30-32 | Адреналин при попадании +2 | Чертеж у продавцов в соответствующих базах |
![]() | Нейвд Сейдхе | 30-34 | Кровотечение +10-15% Урон призракам +10-15% | Выбрать путь Йорвета или помочь Йорвету отбиться от каэдвенцев (путь Роше) |
![]() | Кровавый меч | 32-37 | Кровотечение +50-60% | Катакомбы под Вергеном (путь Роше) |
![]() | Девственница | 35-45 | Отравление +20% Шанс мгновенного убийства +2% | Чертеж продает эльф-кузнец в Вергене или кузнец в палатке каэдвенского лагеря |
Глава 3
| Вид | Название | Урон | Свойства | Местонахождение |
![]() | Превосходный серебряный меч с голубой метеоритной рудой | 38-44 | Урон инсектоидам +2% Урон некрофагам +2% Урон крупным чудовищам +2% Урон гаргульям +2% Урон призракам +2% Дополнительный урон от Знаков +10 | Чертеж продает Брас из Бан Арда |
![]() | Превосходный серебряный меч с красной метеоритной рудой | 38-44 | Урон инсектоидам +2% Урон некрофагам +2% Урон крупным чудовищам +2% Урон гаргульям +2% Урон призракам +2% Шанс убийства с одного удара +2% | Чертеж продает Брас из Бан Арда |
![]() | Превосходный серебряный меч с желтой метеоритной рудой | 38-44 | Урон инсектоидам +2% Урон некрофагам +2% Урон крупным чудовищам +2% Урон гаргульям +2% Урон призракам +2% Адреналин при попадании +2% | Чертеж продает Брас из Бан Арда |
![]() | Гинваель Аэдд | 43-46 | Урон некрофагам +100% Кровотечение +20-30% | Продает Фаллас у амфитеатра |
![]() | Деитвен | 44-48 | Урон гаргулям +25% Урон большим монстрам +25% | У скелета близ ящиков у разбитой повозки. Спуститься с гор и направо. Охраняется главоглазом. |
![]() | Зерриканин | 44-50 | Кровотечение +35% Дополнительный урон от Знаков +10 Шанс убийства с одного удара +1% Адреналин при попадании +1 Урон инсектоидам +4% Урон некрофагам +4% Урон крупным чудовищам +4% Урон гаргульям +4% Урон призракам +4% | Чертеж продает Брас из Бан |
![]() | Аддан Дейт | 45-51 | Кровотечение +30-40% Шанс мгновенного убийства +2% Адреналин при попадании по призракам +2 Урон призракам +4% | Выполнить квест «Охота на гаргулий» |
![]() | Плакса | 50-55 | Отравление +3% Шанс мгновенного убийства +3% | Чертеж продает Брас из Бан Арда |
0































- Читать сайт без рекламы (реклама включена только для гостей).
- Читать сайт без принудительного кэширования страниц (режим задержки включён только для гостей).
- Оставлять комментарии, открывать темы на форуме и создавать собственные посты.
- Оценивать комментарии и контент других участников.
- Понимать, какие темы и комментарии вы уже прочитали, а какие нет.
Вы можете зарегистрироваться или войти.