Ведьмак 2: Убийцы королей — Накладки (усиление брони)
Рунные камни | Накладки для брони | Мутагены | Трофеи
Накладки используются в игре «Ведьмак 2» для усиления показателя брони, здоровья и сопротивления критическим эффектам. Максимальное увеличение брони составляет 2 ед., что за десяток ударов по вам даст вам около 20 ед. здоровья. На темном уровне сложности такое количество здоровья по сути вообще никак вам не может. Бонусы к самому здоровью тоже очень слабые, поэтому я бы ориентировался на бонусы к критическим эффектам при выборе той или иной накладки.
Вид | Название | Описание |
![]() | Кокарда аэдирнского специального отряда | Броня: +2 |
![]() | Аметистовая накладка | Броня: +1 Здоровье: +5 |
![]() | Усиление для брони | Броня: +1 |
![]() | Ду Блейд | Броня: +1 Сила Знаков: +5 |
![]() | Алмазная накладка | Броня: +2 Здоровье: +10 |
![]() | Гномская накладка | Броня: +2 Здоровье: +10 |
![]() | Элайне Блейд | Броня: +1 Здоровье: +15 |
![]() | Эльфская накладка | Броня: +1 Сила Знаков: +4 Сопротивление отравлению: +2% |
![]() | Накладка из эндриаги | Броня: +1 Сопротивление отравлению: +10% |
![]() | Накладка из волокна | Броня: +1 Сопротивление кровотечению: +1% |
![]() | Укрепленная накладка | Броня: +1 Сопротивление кровотечению: +1% Сопротивление горению: +1% |
![]() | Накладка из панциря Кейрана | Броня: +1 Восстановление энергии в бою: +5% Сопротивление кровотечению: +5% Сопротивление горению: +5% |
![]() | Кожаная накладка | Броня: +1 Сопротивление горению: +1% |
![]() | Магическая накладка | Броня: +1 Сила Знаков: +3 |
![]() | Кольчужная накладка | Броня: +1 Здоровье: +10 Сопротивление кровотечению: +1% |
![]() | Усиленная кожаная накладка | Броня: +1 Сопротивление кровотечению: +2% Сопротивление горению: +2% |
![]() | Прочная кожаная накладка | Броня: +1 Сопротивление отравлению: +1% Сопротивление кровотечению: +1% Сопротивление горению: +1% |
![]() | Рунная накладка | Броня: +1 Сила Знаков: +2 |
![]() | Стальная пластинчатая накладка | Броня: +2 Сопротивление отравлению: +1% Сопротивление кровотечению: +1% Сопротивление горению: +1% |
![]() | Шипованная кожаная накладка | Броня: +2 |
![]() | Кокарда специального темерского отряда | Броня: +2 |
![]() | Накладка вранов | Броня: +1 Здоровье: +15 Сопротивление кровотечению: +5% |
Комментарии (0)
Комментариев, к сожалению, нет, но вы можете это исправить.