Общие эффекты Короны
Эффект | Ур.1 | Ур.2 | Ур.3 | Ур.4 | Ур.5 |
![]() | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
![]() | Ур.1 | Ур.1 | Ур.2 | Ур.2 | Ур.3 |
![]() | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
![]() | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
![]() | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 |
![]() | 0 | 0 | -10% | -20% | -30% |
![]() | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
![]() | 0% | 0% | 0% | -10% | -25% |
![]() | 0% | +10% | +15% | +20% | +30% |
![]() | 0% | +10% | +15% | +20% | +30% |
Расовые бонусы Короны
Расы | Ур.1 | Ур.2 | Ур.3 | Ур.4 | Ур.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Репутация в ход: +1 | Репутация в ход: +1 | Репутация в ход: +2 | Репутация в ход: +2 Доходы от грабежей: -10% | Репутация в ход: +3 Доходы от грабежей: -25% |
![]() | Стоимость ветров магии: -10% | Стоимость ветров магии: -15% | Стоимость ветров магии: -20% | Стоимость ветров магии: -25% Стоимость поднятия мёртвых: +10% | Стоимость ветров магии: -30% Стоимость поднятия мёртвых: +25% |
![]() | Захваченные души после битвы: +10% | Захваченные души после битвы: +15% | Захваченные души после битвы: +20% | Захваченные души после битвы: +25% Стоимость улучшения отряда: +10% | Захваченные души после битвы: +30% Стоимость улучшения отряда: +25% |
![]() | Буйство: +1 | Буйство: +1 Стоимость ужаса: +10% | Буйство: +2 Стоимость ужаса: +15% | Буйство: +2 Стоимость ужаса: +20% Доход от сражений: -10% | Буйство: +2 Стоимость ужаса: +30% Доход от сражений: -25% |
![]() | Скорость перезарядки (армия лорда): +5% | Скорость перезарядки (армия лорда): +10% | Скорость перезарядки (армия лорда): +15% | Скорость перезарядки (армия лорда): +20% Рост леса: -2 | Скорость перезарядки (армия лорда): +25% Рост леса: -5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Доход от грабежей: +10% | Доход от грабежей: +15% | Доход от грабежей: +20% | Доход от грабежей: +25% Доход от построек (вся фракция): -10% | Доход от грабежей: +30% Доход от построек (вся фракция): -25% |
![]() | Полученная слава (вся фракция): +10% | Полученная слава (вся фракция): +20% | Полученная слава (вся фракция): +30% | Полученная слава (вся фракция): +40% Стоимость поднятия мёртвых: +10% | Полученная слава (вся фракция): +50% Стоимость поднятия мёртвых: +25% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Влияние за ход: -5 | ![]() Влияние за ход: -10 |
![]() | - | - | Кровавая удаль (армия лорда): улучшенная | Кровавая удаль (армия лорда): улучшенная Потребления рабов постройками: +10% | Кровавая удаль (армия лорда): отличная Потребления рабов постройками: +25% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Бешенство (армия лорда) | ![]() Бешенство (армия лорда) |
![]() | Верность в ход: +1 | Верность в ход: +1 | Верность в ход: +1 | Верность в ход: +2 Еда в ход: -2 | Верность в ход: +3 Еда в ход: -5 |
![]() | Стоимость строительства зданий: +5% | Стоимость строительства зданий: +10% | Стоимость строительства зданий: +15% | Стоимость строительства зданий: +25% Стоимость создания предметов: +10% | Стоимость строительства зданий: +30% Стоимость создания предметов: +25% |
![]() | Черепов после битвы (армия лорда): +50% | Черепов после битвы (армия лорда): +100% | Черепов после битвы (армия лорда): +150% | Черепов после битвы (армия лорда): +200% Шанс распространения в руины: -10% | Черепов после битвы (армия лорда): +250% Шанс распространения в руины: -25% |
![]() | Перезарядка Изменяющего пути: -1 | Перезарядка Изменяющего пути: -1 | Перезарядка Изменяющего пути: -2 | Перезарядка Изменяющего пути: -2 Стоимость ветров магии: +10% | Перезарядка Изменяющего пути: -3 Стоимость ветров магии: +25% |
![]() | Шанс распространения чумы: +10% | Шанс распространения чумы: +15% | Шанс распространения чумы: +20% | Шанс распространения чумы: +25% Стоимость чумы: +10% | Шанс распространения чумы: +30% Стоимость чумы: +25% |
![]() | Стоимость соблазнения отрядов: -10% | Стоимость соблазнения отрядов: -20% | Стоимость соблазнения отрядов: -30% | Стоимость соблазнения отрядов: -40% Стоимость преданности для содержания армии последователей: +10% | Стоимость соблазнения отрядов: -50% Стоимость преданности для содержания армии последователей: +25% |
![]() | Сопротивление физическому урону (армия лорда): +5% | Сопротивление физическому урону (армия лорда): +10% | Сопротивление физическому урону (армия лорда): +15% | Сопротивление физическому урону (армия лорда): +20% Полученная слава: -10% | Сопротивление физическому урону (армия лорда): +25% Полученная слава: -25% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Атака в ближнем бою для воинов Иня (армия лорда): +3% | Атака в ближнем бою для воинов Иня (армия лорда): +6% | Атака в ближнем бою для воинов Иня (армия лорда): +9% | Атака в ближнем бою для воинов Иня (армия лорда): +12% Гармония (все провинции): +2 Инь | Атака в ближнем бою для воинов Иня (армия лорда): +15% Гармония (все провинции): +5 Инь |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Производство мяса лагерями (вся фракция): -25% | ![]() Производство мяса лагерями (вся фракция): -50% |
![]() | Влияния Конклава: +5% | Влияния Конклава: +10% | Влияния Конклава: +15% | Влияния Конклава: +20% Контроль (вся фракция): -3 | Влияния Конклава: +25% Контроль (вся фракция): -6 |
Остались ли ещё в лоре Warhammer подобные могущественные артефакты, как корона Немезиды или меч Кейна, чтобы потенциально лорда можно было полностью экипировать уникальным снаряжением?
Avallon, вроде Карона Нагаша и Мечь каторый его убил его вроде Алкадизар потерял. Ещё звезда у Эльфов её ещё в море просрали
Avallon, Ещё вроде Врата Валай только незнаю как она будет реализована
Короче берешь Таврокса, даешь ему меч и корону и играешь в соло рпг.
Avallon
отвечая на январский вопрос, в целом да, артефакты Нагаша как таковые, некоторые книжки по некромантии не связанные непосредственно с ним, Молот Сигмара, могучий артефакт вообще то, Огонь Ульрика ( в главном храме нетухнущее пламя а’ля то, через которое должен пройти кандидат в Короли-Фениксы , словом, много всяких статичных и не очень интересностей
Есть ещё мод убирающий таймер короны (то есть она с вами до самого конца), только на повышение уровня остаются сражения. Челенджа никакого, но для любителей собирать уберстаки самое то.
UMARI, наверняка есть. Только зачем он? Добровольно убрать половину механик артефакта?
Lord Haarhus, ну, допустим, есть люди, которые любят неторопливый геймплей, собрать все плюшки в кампании, покрасить карту. Я сам не любитель вещей, которые ограничивают мое время в игре