TES V: Skyrim — Доспехи и броня
Доспехи | Шлемы | Щиты | Ботинки | Перчатки
В данной статье представлены все возможные доспехи в игре Skyrim (не являющиеся артефактом) с указанием компонентов для создания и кодов.
Тяжелые
Вид | Название | Броня | Вес | Цена | Компоненты |
Железная броня 00012e49 | 25 | 30 | 125 | 3 полоски кожи 5 железных слитков | |
Прочная железная броня 00013948 | 28 | 35 | 200 | 3 полоски кожи 5 железных слитков 1 корундовый слиток | |
Стальная броня 00013952 | 31 | 35 | 275 | 3 полоски кожи 4 стальных слитка 1 железный слиток | |
Костяная броня xx01cd93 | 32 | 34 | 290 | 10 костной муки 2 шкуры нетча 1 железный слиток | |
Костяная броня стражника xx037564 | 32 | 34 | 290 | 10 костной муки 2 шкуры нетча 1 железный слиток | |
Костяная броня с наплечниками xx037563 | 33 | 36 | 290 | 10 костной муки 2 шкуры нетча 1 железный слиток | |
Двемерская броня 0001394d | 34 | 45 | 400 | 3 полоски кожи 1 двемерский металлический слиток 1 железный слиток 1 стальной слиток | |
Улучшенная костяная броня xx03ab26 | 35 | 43 | 290 | 10 костной муки 2 шкуры нетча 1 железный слиток 1 сталгрим 1 желе нетча 1 соль пустоты | |
Стальная пластинчатая броня 0001395c | 40 | 38 | 625 | 1 железный слиток 3 стальных слитка 3 полоски кожи 1 корундовый слиток | |
Хитиновая тяжелая броня xx01cd8a | 40 | 35 | 650 | 6 хитиновых пластин 1 корундовый слиток 3 шкуры нетча | |
Орочья броня 00013957 | 40 | 35 | 1000 | 3 полоски кожи 4 орихалковых слитка 1 железный слиток | |
Эбонитовая броня 00013961 | 43 | 38 | 1500 | 3 полоски кожи 5 эбонитовых слитков | |
Нордская резная броня xx01cd97 | 43 | 37 | 1600 | 1 слиток ртутной руды 1 эбонитовый слиток 6 стальных слитков 3 полоски кожи | |
Драконья панцирная броня 00013966 | 46 | 40 | 2125 | 3 полоски кожи 3 драконьи чешуи 2 драконьи кости | |
Сталгримовая тяжелая броня xx01cd9f | 46 | 38 | 2200 | 6 cталгрима 1 слиток ртутной руды 3 полоски кожи | |
Даэдрическая броня 0001396b | 49 | 50 | 3200 | 3 полоски кожи 5 эбонитовых слитков 1 сердце даэдра |
Легкие
Вид | Название | Броня | Вес | Цена | Компоненты |
Сыромятная броня 00013911 | 20 | 5 | 50 | 1 кожаная полоска 1 кожа | |
Меховая броня 0006f393 | 23 | 6 | 50 | - | |
Клепаная броня 0001b3a2 | 23 | 6 | 75 | 3 полоски кожи 4 кожи 1 железный слиток | |
Кожаная броня 0003619e | 26 | 6 | 125 | 4 кожи 3 полоски кожи | |
Эльфийская броня 000896a3 | 29 | 4 | 225 | 3 полоски кожи 1 кожа 4 очищенных лунных камня 1 железный слиток | |
Хитиновая броня xx01cd87 | 30 | 4 | 240 | 5 хитиновых пластин 1 железный слиток 2 шкуры нетча | |
Ламеллярная броня 0001b3a3 | 32 | 6 | 350 | 2 корундовых слитка 3 стальных слитка 2 кожи 3 полоски кожи | |
Эльфийская золоченая броня 0001392a | 35 | 4 | 550 | 3 полоски кожи 1 кожа 4 очищенных лунных камня 1 железный слиток | |
Стеклянная броня 00013939 | 38 | 7 | 900 | 3 полоски кожи 1 кожа 4 очищенных малахита 2 очищенных лунных камня | |
Сталгримовая легкая броня xx01cda2 | 39 | 7 | 925 | 5 сталгрима 1 слиток ртутной руды 3 полоски кожи | |
Драконья чешуйчатая броня 0001393e | 41 | 10 | 1500 | 3 полоски кожи 1 кожа 4 драконьи чешуи 2 железных слитка |
Комментарии (0)
Комментариев, к сожалению, нет, но вы можете это исправить.